دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| شاروم | 21,695 | 21,695 | 5.00 |  | 
| ثباغ | 29,971 | 29,997 | 4.91 |  | 
| نوین | 6,624 | 6,640 | 4.74 |  | 
| ومعلم | 6,664 | 6,703 | 4.39 |  | 
| غمینو | 16,053 | 16,303 | 3.39 |  | 
 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| فماک | 22,000 | 22,000 | 26.37 |  | 
| آوا | 8,103 | 7,950 | 6.74 |  | 
| مدیر | 10,587 | 10,400 | 6.37 |  | 
| آگاس | 63,240 | 63,000 | 5.80 |  | 
| کاریس | 182,652 | 180,040 | 5.21 |  | 
 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| اعتماد | 32,998 | 0.15 | 2.083 هزار میلیارد |  | 
| بپاس | 63,700 | 0.04 | 1.277 هزار میلیارد |  | 
| آریا | 159,588 | 4.25 | 966.574 میلیارد |  | 
| وسپهر | 12,657 | 4.21 | 929.453 میلیارد |  | 
| ثباغ | 29,971 | 4.91 | 643.357 میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| اعتماد | 32,998 | 0.15 | 1.652 هزار میلیارد |  | 
| نوین | 6,624 | 4.74 | 213.264 میلیارد |  | 
| شاروم | 21,695 | 5.00 | 65.088 میلیارد |  | 
| ومعلم | 6,664 | 4.39 | 29.219 میلیارد |  | 
| ودی | 23,176 | 1.04 | 22.095 میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| بپاس | 63,700 | 0.04 | 728.472 میلیارد |  | 
| ثباغ | 29,971 | 4.91 | 301.101 میلیارد |  | 
| وسپهر | 12,657 | 4.21 | 230.699 میلیارد |  | 
| زاگرس | 150,432 | 4.74 | 212.194 میلیارد |  | 
| آگاس | 63,240 | 5.80 | 161.345 میلیارد |  |