دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کیا | 5,550 | 5,550 | 8.99 | |
| قثابت | 76,460 | 76,460 | 5.00 | |
| غزر | 48,820 | 48,820 | 4.99 | |
| ختور | 46,510 | 46,510 | 4.99 | |
| فجر | 53,030 | 53,190 | 4.68 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کروی | 26,790 | 26,790 | 5.00 | |
| شیران | 36,500 | 36,500 | 5.00 | |
| شبندر | 29,910 | 29,910 | 4.99 | |
| چکاپا | 5,920 | 5,920 | 4.98 | |
| خپارس | 7,060 | 7,060 | 4.98 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 187,730 | 0.58 | 4.89 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,040 | 0.98 | 4.379 هزار میلیارد | |
| فولاد | 12,500 | 4.43 | 3.409 هزار میلیارد | |
| فملی | 20,790 | 4.63 | 2.846 هزار میلیارد | |
| وبملت | 4,640 | 4.33 | 2.447 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پاکشو | 86,360 | 3.18 | 279.96 | |
| کاوه | 18,780 | 1.95 | 142.09 | |
| رانفور | 27,470 | 2.19 | 130.40 | |
| غزر | 48,820 | 4.99 | 97.67 | |
| وخاور | 10,290 | 2.18 | 86.83 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,130 | 0.10 | ||
| صنوین | 100,180 | 1.71 | ||
| فیروزه | 151,570 | 3.30 | ||
| فولاد | 12,500 | 4.43 | 3,189.59 | |
| فملی | 20,790 | 4.63 | 2,694.76 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کیان | 25,680 | 0.08 | 480.701 میلیارد | |
| کمند | 10,150 | 0.10 | 241.011 میلیارد | |
| پارند | 11,700 | 0.17 | 222.834 میلیارد | |
| دارا یکم | 187,730 | 0.58 | 154.206 میلیارد | |
| امین یکم | 10,200 | 0.10 | 153.18 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 20,790 | 4.63 | 1.802 هزار میلیارد | |
| فولاد | 12,500 | 4.43 | 1.768 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 3,390 | 3.69 | 1.609 هزار میلیارد | |
| وبملت | 4,640 | 4.33 | 1.185 هزار میلیارد | |
| تاپیکو | 15,650 | 4.98 | 281.7 میلیارد |