دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بپیوند | 27,636 | 28,022 | 8.48 | |
| مارون | 135,105 | 135,110 | 5.00 | |
| فروی | 62,368 | 62,368 | 5.00 | |
| شغدیر | 57,736 | 57,736 | 5.00 | |
| دی | 46,750 | 46,750 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ونچر | 162,428 | 190,000 | 24.15 | |
| غدیس | 14,310 | 14,310 | 10.00 | |
| قشیر | 38,431 | 38,431 | 10.00 | |
| زقیام | 44,682 | 44,682 | 10.00 | |
| زبینا | 66,446 | 66,446 | 10.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تلیسه | 10,127 | 7.84 | 3.504 هزار میلیارد | |
| اعتماد | 33,566 | 0.06 | 2.403 هزار میلیارد | |
| وسپهر | 11,776 | 3.03 | 2.284 هزار میلیارد | |
| زدشت | 49,728 | 6.66 | 1.692 هزار میلیارد | |
| کرمان | 80,993 | 4.15 | 1.593 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مارون | 135,105 | 5.00 | 478.571 میلیارد | |
| بپاس | 83,026 | 4.89 | 341.616 میلیارد | |
| ومهان | 16,872 | 4.88 | 249.313 میلیارد | |
| وهور | 42,269 | 4.79 | 181.64 میلیارد | |
| غپآذر | 55,358 | 4.96 | 137.674 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 33,566 | 0.06 | 529.753 میلیارد | |
| میدکو | 26,499 | 0.26 | 199.435 میلیارد | |
| وعسکر | 13,997 | 1.82 | 170.948 میلیارد | |
| آکورد | 29,556 | 0.05 | 142.492 میلیارد | |
| دماوند | 76,052 | 0.78 | 117.545 میلیارد |