دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قچار | 52,822 | 52,824 | 5.00 | |
| درهآور | 37,542 | 37,542 | 5.00 | |
| سمگا | 21,481 | 21,481 | 5.00 | |
| کوثر | 16,641 | 16,641 | 5.00 | |
| توریل | 21,991 | 21,993 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ونچر | 142,002 | 140,010 | 33.69 | |
| گکوثر | 168,692 | 163,001 | 6.33 | |
| زدشت | 46,692 | 45,400 | 5.21 | |
| تلیسه | 9,140 | 9,140 | 5.00 | |
| زشگزا | 168,914 | 168,914 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دی | 50,717 | 3.32 | 7.61 هزار میلیارد | |
| شغدیر | 63,643 | 4.98 | 3.534 هزار میلیارد | |
| گویان | 12,940 | 4.77 | 2.322 هزار میلیارد | |
| اعتماد | 33,599 | 0.04 | 2.095 هزار میلیارد | |
| ذوب | 5,391 | 4.38 | 1.952 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شغدیر | 63,643 | 4.98 | 583.542 میلیارد | |
| نوین | 8,419 | 4.03 | 105.911 میلیارد | |
| شپاس | 20,194 | 4.94 | 101.591 میلیارد | |
| غپآذر | 59,783 | 3.98 | 88.479 میلیارد | |
| وسپهر | 11,695 | 3.19 | 87.121 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 33,599 | 0.04 | 560.493 میلیارد | |
| آریا | 182,960 | 0.73 | 336.959 میلیارد | |
| شاوان | 121,278 | 4.49 | 242.284 میلیارد | |
| دماوند | 79,529 | 0.29 | 210.066 میلیارد | |
| زاگرس | 185,845 | 1.27 | 168.218 میلیارد |