دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ونچر | 159,500 | 154,000 | 13.93 | |
| مدیر | 13,193 | 13,349 | 8.71 | |
| خدیزل | 55,659 | 55,659 | 5.00 | |
| غویتا | 50,437 | 50,437 | 5.00 | |
| دکپسول | 45,931 | 45,931 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حسینا | 89,624 | 86,700 | 5.28 | |
| بپیوند | 32,766 | 31,770 | 5.16 | |
| قچار | 63,376 | 62,883 | 4.25 | |
| دتولید | 36,012 | 35,606 | 3.91 | |
| میهن | 6,943 | 6,857 | 3.80 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دی | 52,879 | 4.35 | 4.448 هزار میلیارد | |
| وسپهر | 12,513 | 3.90 | 2.715 هزار میلیارد | |
| بپیوند | 32,766 | 5.16 | 1.965 هزار میلیارد | |
| اعتماد | 33,782 | 0.15 | 1.86 هزار میلیارد | |
| ذوب | 5,903 | 4.96 | 1.546 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زاگرس | 194,730 | 4.92 | 535.636 میلیارد | |
| ذوب | 5,903 | 4.96 | 380.09 میلیارد | |
| آریا | 190,641 | 4.77 | 345.383 میلیارد | |
| میدکو | 27,685 | 3.84 | 169.928 میلیارد | |
| ودی | 31,612 | 3.23 | 165.607 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 33,782 | 0.15 | 1.016 هزار میلیارد | |
| وعسکر | 16,244 | 3.15 | 361.616 میلیارد | |
| فرابورس | 64,450 | 4.15 | 240.527 میلیارد | |
| سمگا | 29,821 | 5.00 | 149.909 میلیارد | |
| گویان | 13,071 | 0.50 | 128.378 میلیارد |