دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شسینا | 177,820 | 177,820 | 5.00 | |
| غچین | 62,230 | 62,230 | 4.99 | |
| کساپا | 32,830 | 32,830 | 4.99 | |
| کماسه | 56,060 | 56,070 | 4.98 | |
| بوعلی | 50,370 | 50,370 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وملی | 332,680 | 332,680 | 5.00 | |
| ثشرق | 5,710 | 5,710 | 4.99 | |
| غسالم | 6,090 | 6,090 | 4.99 | |
| ثشاهد | 26,760 | 26,760 | 4.97 | |
| شبریز | 32,720 | 32,710 | 4.97 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 24,620 | 4.57 | 6.475 هزار میلیارد | |
| شپنا | 15,740 | 4.89 | 5.304 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,640 | 0.55 | 4.661 هزار میلیارد | |
| خساپا | 2,660 | 3.62 | 4.406 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,480 | 2.79 | 4.377 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 14,970 | 2.53 | 1,865.01 | |
| کگل | 18,000 | 4.47 | 1,443.82 | |
| کچاد | 19,650 | 4.19 | 1,105.02 | |
| نوری | 71,880 | 4.45 | 694.09 | |
| فولاد | 13,930 | 0.65 | 474.06 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,058 | 0.09 | ||
| صنوین | 104,900 | 0.42 | ||
| فیروزه | 173,130 | 3.52 | ||
| شستا | 24,620 | 4.57 | 2,379.15 | |
| شپنا | 15,740 | 4.89 | 1,551.48 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ونیکی | 22,210 | 4.71 | 1.079 هزار میلیارد | |
| کگل | 18,000 | 4.47 | 762.746 میلیارد | |
| کچاد | 19,650 | 4.19 | 327.677 میلیارد | |
| کمند | 10,062 | 0.02 | 269.234 میلیارد | |
| کیان | 26,334 | 0.05 | 256.097 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 24,620 | 4.57 | 1.237 هزار میلیارد | |
| وپارس | 4,330 | 4.84 | 1.081 هزار میلیارد | |
| شبندر | 29,630 | 4.82 | 990.038 میلیارد | |
| وتجارت | 3,480 | 2.79 | 919.807 میلیارد | |
| شپنا | 15,740 | 4.89 | 701.135 میلیارد |