دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دلقما | 33,690 | 34,380 | 8.12 | |
| وآذر | 112,770 | 112,770 | 5.00 | |
| بوعلی | 67,470 | 67,470 | 5.00 | |
| پسهند | 49,600 | 49,600 | 5.00 | |
| دجابر | 26,250 | 26,250 | 5.00 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| پالایش | 84,080 | 82,530 | 5.12 | |
| غبهنوش | 140,740 | 140,740 | 5.00 | |
| خمحور | 76,450 | 76,270 | 4.77 | |
| شبندر | 27,900 | 27,800 | 4.65 | |
| شبریز | 31,850 | 31,730 | 4.64 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| شستا | 22,780 | 4.21 | 3.518 هزار میلیارد | |
| بوعلی | 67,470 | 5.00 | 3.006 هزار میلیارد | |
| قرن | 67,060 | 4.95 | 2.3 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,250 | 4.13 | 1.875 هزار میلیارد | |
| شپنا | 13,230 | 4.41 | 1.871 هزار میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| شپدیس | 104,970 | 4.99 | 755.10 | |
| فخاس | 32,270 | 3.43 | 321.13 | |
| بوعلی | 67,470 | 5.00 | 283.35 | |
| تیپیکو | 63,940 | 3.25 | 220.51 | |
| سیتا | 17,530 | 3.91 | 183.10 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,113 | 0.22 | ||
| صنوین | 107,040 | 0.30 | ||
| فیروزه | 173,850 | 2.45 | ||
| فارس | 12,160 | 3.80 | 3,474.36 | |
| فملی | 15,030 | 3.53 | 2,774.25 | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| بوعلی | 67,470 | 5.00 | 1.98 هزار میلیارد | |
| شپدیس | 104,970 | 4.99 | 1.075 هزار میلیارد | |
| قرن | 67,060 | 4.95 | 733.318 میلیارد | |
| وصنا | 10,560 | 4.97 | 650.39 میلیارد | |
| وتوصا | 22,350 | 4.98 | 356.605 میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| شستا | 22,780 | 4.21 | 1.381 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,250 | 4.13 | 1.34 هزار میلیارد | |
| فملی | 15,030 | 3.53 | 799.603 میلیارد | |
| شبندر | 27,900 | 4.65 | 539.637 میلیارد | |
| خودرو | 3,310 | 4.34 | 416.037 میلیارد |