نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| افرا | 2,785 | 2,735 | 1.72 | |
| بپاس | 2,545 | 2,518 | 1.43 | |
| صامیا | 1.022 میلیون | 1.022 میلیون | 1.20 | |
| ولبهمن | 2,152 | 2,248 | 0.51 | |
| کوثر | 1,470 | 1,493 | 0.48 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ولشرق | 1,686 | 1,711 | 8.27 | |
| اوان | 6,631 | 6,500 | 7.81 | |
| سمگا | 1,781 | 1,799 | 5.52 | |
| شلیا | 9,966 | 9,966 | 5.00 | |
| حخزر | 2,360 | 2,529 | 4.95 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 784 | 3.80 | 107.946 میلیارد | |
| زاگرس | 29,527 | 3.10 | 47.866 میلیارد | |
| شاوان | 14,016 | 4.24 | 40.61 میلیارد | |
| چکاپا | 3,767 | 4.66 | 31.51 میلیارد | |
| هرمز | 1,976 | 4.86 | 22.87 میلیارد |