نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| غدیس | 3,053 | 3,053 | 4.99 | |
| زاگرس | 34,482 | 34,588 | 4.68 | |
| کی بی سی | 2,532 | 2,557 | 3.81 | |
| اعتلا | 1,019 | 1,011 | 3.77 | |
| دریشمک | 10,219 | 10,299 | 2.54 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کشرق | 3,658 | 3,658 | 4.99 | |
| بالاس | 4,077 | 4,074 | 4.92 | |
| اپرداز | 6,534 | 6,520 | 4.79 | |
| گوهران | 854 | 855 | 4.69 | |
| تلیسه | 5,392 | 5,375 | 4.68 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| زاگرس | 34,482 | 4.68 | 75.663 میلیارد | |
| اعتماد | 19,898 | 0.04 | 48.052 میلیارد | |
| ذوب | 708 | 0.85 | 21.155 میلیارد | |
| وگردش | 947 | 3.76 | 16.066 میلیارد | |
| آکورد | 15,640 | 0.06 | 15.843 میلیارد |