نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| اوان | 9,818 | 9,837 | 6.71 | |
| بساما | 3,005 | 3,006 | 4.96 | |
| کشرق | 4,481 | 4,488 | 4.82 | |
| سدبیر | 1,417 | 1,422 | 4.58 | |
| ثپردیس | 1,318 | 1,324 | 4.52 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| گکوثر | 11,011 | 10,970 | 4.64 | |
| حسینا | 7,174 | 7,199 | 4.30 | |
| غگلستا | 6,509 | 6,790 | 3.53 | |
| ساینا | 3,171 | 3,170 | 2.82 | |
| حپارسا | 3,368 | 3,380 | 2.74 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| زاگرس | 29,523 | 2.94 | 141.276 میلیارد | |
| اعتماد | 20,163 | 0.04 | 92.348 میلیارد | |
| ذوب | 856 | 4.14 | 53.24 میلیارد | |
| چکاپا | 3,021 | 2.26 | 21.988 میلیارد | |
| آکورد | 15,833 | 0.04 | 16.239 میلیارد |