نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| الماس | 15,566 | 15,566 | 6.34 | |
| اطلس | 15,601 | 15,699 | 5.22 | |
| سمگا | 1,883 | 1,929 | 5.20 | |
| ثروتم | 17,616 | 17,616 | 5.17 | |
| زاگرس | 32,571 | 32,571 | 5.00 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| غفارس | 5,629 | 5,624 | 4.92 | |
| غمینو | 4,843 | 4,820 | 3.47 | |
| سدبیر | 1,359 | 1,360 | 3.34 | |
| ودی | 1,072 | 1,064 | 2.72 | |
| کمرجان | 6,361 | 6,361 | 1.94 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,057 | 4.97 | 144.089 میلیارد | |
| اعتماد | 20,358 | 0.15 | 118.378 میلیارد | |
| سمگا | 1,883 | 5.20 | 109.745 میلیارد | |
| چکاپا | 3,625 | 4.92 | 98.038 میلیارد | |
| آکورد | 15,979 | 0.19 | 46.021 میلیارد |