نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دسانکو | 1,270 | 1,260 | 4.61 | |
| حخزر | 2,234 | 2,245 | 4.44 | |
| شغدیر | 2,212 | 2,210 | 4.39 | |
| کی بی سی | 2,264 | 2,200 | 4.14 | |
| شلیا | 5,134 | 5,191 | 3.84 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| آتیمس | 14,932 | 14,969 | 5.19 | |
| کمرجان | 6,911 | 7,198 | 4.74 | |
| کاسپین | 11,011 | 11,011 | 4.63 | |
| شپاس | 2,440 | 2,424 | 4.35 | |
| ارفع | 5,182 | 5,150 | 4.14 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| شغدیر | 2,212 | 4.39 | 102.907 میلیارد | |
| اعتماد | 20,670 | 0.05 | 61.529 میلیارد | |
| زاگرس | 36,165 | 2.16 | 33.074 میلیارد | |
| ارفع | 5,182 | 4.14 | 25.807 میلیارد | |
| دی | 703 | 0.14 | 17.05 میلیارد |