نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سبزوا | 1,566 | 1,566 | 4.96 | |
| چکاپا | 4,836 | 4,841 | 4.88 | |
| کی بی سی | 2,300 | 2,300 | 4.69 | |
| ثپردیس | 1,258 | 1,238 | 3.45 | |
| اعتلا | 901 | 899 | 3.21 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دسانکو | 1,204 | 1,200 | 4.60 | |
| شلیا | 5,089 | 5,140 | 4.45 | |
| ثالوند | 1,998 | 1,986 | 4.22 | |
| کشرق | 4,199 | 4,147 | 3.80 | |
| غگلستا | 5,645 | 5,800 | 3.77 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 4,836 | 4.88 | 150.447 میلیارد | |
| زاگرس | 37,806 | 2.54 | 36.713 میلیارد | |
| دریشمک | 20,500 | 2.77 | 32.422 میلیارد | |
| صامیا | 1 میلیون | 0.00 | 25.543 میلیارد | |
| ارفع | 5,322 | 2.41 | 25.163 میلیارد |