نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| غگلستا | 5,060 | 5,102 | 5.92 | |
| چکاپا | 4,979 | 4,960 | 5.31 | |
| ساینا | 3,743 | 3,743 | 4.99 | |
| کوثر | 1,577 | 1,575 | 4.99 | |
| قاسم | 2,507 | 2,507 | 4.98 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سدبیر | 1,248 | 1,243 | 4.29 | |
| کیمیا | 6,793 | 6,872 | 3.22 | |
| کی بی سی | 2,029 | 2,115 | 3.20 | |
| شراز | 18,979 | 19,150 | 3.17 | |
| حپارسا | 3,977 | 4,048 | 2.79 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,643 | 2.61 | 192.795 میلیارد | |
| شغدیر | 3,423 | 4.90 | 105.838 میلیارد | |
| صامیا | 1,000,000 | 0.00 | 64.617 میلیارد | |
| شاوان | 19,712 | 1.12 | 60.318 میلیارد | |
| زاگرس | 53,638 | 0.23 | 55.607 میلیارد |