نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپاس | 4,782 | 4,740 | 9.00 | |
| فولای | 2,463 | 2,507 | 8.26 | |
| آتیمس | 19,652 | 19,652 | 6.61 | |
| کپرور | 6,968 | 6,968 | 4.99 | |
| گوهران | 1,055 | 1,055 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمرجان | 7,078 | 7,100 | 4.18 | |
| کوثر | 1,517 | 1,511 | 3.80 | |
| بساما | 2,424 | 2,425 | 3.54 | |
| تبرک | 1,768 | 1,753 | 2.16 | |
| سرچشمه | 4,221 | 4,230 | 2.04 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,725 | 4.93 | 298.197 میلیارد | |
| زاگرس | 55,632 | 3.58 | 121.843 میلیارد | |
| اعتماد | 21,070 | 0.05 | 103.765 میلیارد | |
| هرمز | 3,672 | 4.91 | 73.399 میلیارد | |
| کاریس | 16,978 | 1.54 | 62.346 میلیارد |