نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آتیمس | 20,973 | 21,051 | 9.47 | |
| سمگا | 3,929 | 3,955 | 9.26 | |
| دی | 887 | 906 | 7.91 | |
| آساس | 15,771 | 15,760 | 7.27 | |
| شتوکا | 5,884 | 5,884 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسبحان | 2,052 | 2,030 | 2.98 | |
| شراز | 30,119 | 29,300 | 1.74 | |
| قچار | 12,606 | 12,370 | 1.67 | |
| افرا | 3,274 | 3,368 | 0.85 | |
| فماک | 6,000 | 6,000 | 0.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,570 | 3.25 | 453.359 میلیارد | |
| اعتماد | 21,409 | 0.02 | 206.822 میلیارد | |
| شاوان | 24,908 | 1.29 | 132.541 میلیارد | |
| زاگرس | 55,115 | 0.38 | 111.987 میلیارد | |
| چکاپا | 6,393 | 4.61 | 81.866 میلیارد |