نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اوان | 29,258 | 29,067 | 8.97 | |
| کرمان | 5,587 | 5,587 | 5.00 | |
| شبصیر | 10,330 | 10,330 | 4.99 | |
| غگلستا | 8,076 | 8,076 | 4.99 | |
| قشیر | 2,791 | 2,791 | 4.96 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| افرا | 3,717 | 3,694 | 4.40 | |
| غدیس | 3,713 | 3,696 | 4.23 | |
| بهپاک | 5,595 | 5,549 | 4.21 | |
| دماوند | 9,294 | 9,255 | 3.91 | |
| آ س پ | 964 | 970 | 3.89 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 3,092 | 3.31 | 510.777 میلیارد | |
| اعتماد | 22,114 | 0.03 | 203.817 میلیارد | |
| سمگا | 5,191 | 0.63 | 177.023 میلیارد | |
| غشهداب | 3,446 | 1.06 | 52.988 میلیارد | |
| اپرداز | 11,001 | 4.44 | 50.891 میلیارد |