نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بپاس | 4,014 | 4,010 | 4.97 | |
غفارس | 12,468 | 12,465 | 4.92 | |
غمینو | 5,675 | 5,683 | 4.84 | |
تلیسه | 4,261 | 4,278 | 4.56 | |
زبینا | 3,506 | 3,526 | 4.38 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,736 | 1,725 | 4.25 | |
فولای | 2,845 | 2,840 | 3.59 | |
شغدیر | 4,794 | 4,770 | 3.35 | |
حخزر | 3,643 | 3,787 | 3.21 | |
چکاپا | 6,036 | 6,003 | 3.07 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,736 | 4.25 | 250.248 میلیارد | |
اعتماد | 22,766 | 0.10 | 201.675 میلیارد | |
هرمز | 4,916 | 0.63 | 78.393 میلیارد | |
کگهر | 8,047 | 0.19 | 66.059 میلیارد | |
سمگا | 4,765 | 0.75 | 60.837 میلیارد |