نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثتران | 1,604 | 1,623 | 6.37 | |
| سمگا | 4,988 | 5,047 | 6.29 | |
| دماوند | 27,431 | 27,431 | 5.00 | |
| کپرور | 20,832 | 20,832 | 5.00 | |
| کرمان | 12,944 | 12,944 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ارفع | 6,903 | 7,014 | 4.30 | |
| ساینا | 13,578 | 13,748 | 3.61 | |
| اتکای | 1,911 | 1,901 | 3.58 | |
| تلیسه | 8,371 | 8,572 | 3.09 | |
| سرچشمه | 3,883 | 3,900 | 2.95 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 24,198 | 0.12 | 260.154 میلیارد | |
| ذوب | 1,616 | 1.06 | 248.137 میلیارد | |
| سمگا | 4,988 | 6.29 | 203.445 میلیارد | |
| حریل | 1,800 | 4.71 | 164.918 میلیارد | |
| چکاپا | 4,431 | 4.95 | 92.572 میلیارد |