نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حسیر | 2,856 | 2,923 | 7.69 | |
| قچار | 24,329 | 24,329 | 5.00 | |
| کرمان | 14,270 | 14,270 | 5.00 | |
| خدیزل | 4,389 | 4,389 | 5.00 | |
| حخزر | 6,083 | 6,083 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| توریل | 3,536 | 3,488 | 3.65 | |
| اتکای | 1,888 | 1,895 | 3.18 | |
| بکهنوج | 7,463 | 7,406 | 2.99 | |
| زبینا | 5,156 | 5,132 | 2.29 | |
| غشهداب | 2,889 | 2,877 | 2.10 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,713 | 3.50 | 288.84 میلیارد | |
| اعتماد | 24,223 | 0.05 | 261.926 میلیارد | |
| سمگا | 5,206 | 2.76 | 227.846 میلیارد | |
| ثپردیس | 2,884 | 4.87 | 109.963 میلیارد | |
| شراز | 33,373 | 4.87 | 62.255 میلیارد |