نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثعمرا | 1,878 | 1,907 | 7.50 | |
| حریل | 2,461 | 2,461 | 4.99 | |
| دی | 1,257 | 1,257 | 4.92 | |
| حسیر | 3,717 | 3,771 | 3.48 | |
| کرمان | 16,106 | 16,100 | 2.89 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پخش | 5,442 | 5,431 | 9.54 | |
| سمگا | 4,726 | 4,665 | 7.96 | |
| آساس | 21,432 | 21,355 | 6.12 | |
| خدیزل | 5,032 | 5,319 | 5.63 | |
| بساما | 4,088 | 4,088 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,801 | 4.35 | 952.999 میلیارد | |
| اعتماد | 24,336 | 0.04 | 337.796 میلیارد | |
| سمگا | 4,726 | 7.96 | 165.421 میلیارد | |
| خدیزل | 5,032 | 5.63 | 157.96 میلیارد | |
| کرمان | 16,106 | 2.89 | 131.886 میلیارد |