نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| افرا | 5,773 | 5,843 | 8.90 | |
| کاسپین | 22,264 | 22,264 | 5.00 | |
| کپرور | 21,991 | 21,991 | 5.00 | |
| غفارس | 14,579 | 14,579 | 5.00 | |
| خدیزل | 6,070 | 6,070 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دی | 1,259 | 1,254 | 3.38 | |
| کگهر | 9,946 | 10,120 | 1.66 | |
| بمپنا | 13,599 | 13,600 | 1.35 | |
| هرمز | 5,536 | 5,543 | 0.90 | |
| وهور | 1,627 | 1,640 | 0.67 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 24,409 | 0.05 | 506.988 میلیارد | |
| ذوب | 1,728 | 1.77 | 313.084 میلیارد | |
| زاگرس | 48,654 | 4.99 | 168.523 میلیارد | |
| چکاپا | 4,786 | 4.04 | 117.138 میلیارد | |
| غشهداب | 3,438 | 2.93 | 107.244 میلیارد |