نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بهپاک | 8,352 | 8,350 | 21.15 | |
| کرمان | 20,468 | 20,481 | 10.17 | |
| کاسپین | 24,545 | 24,545 | 5.00 | |
| غفارس | 16,072 | 16,072 | 5.00 | |
| زگلدشت | 10,500 | 10,500 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غشهداب | 3,298 | 3,280 | 4.29 | |
| زاگرس | 48,516 | 48,400 | 3.54 | |
| ثغرب | 1,496 | 1,496 | 3.48 | |
| بساما | 3,987 | 3,990 | 3.35 | |
| غگلستا | 10,144 | 10,072 | 3.26 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کرمان | 20,468 | 10.17 | 346.344 میلیارد | |
| ذوب | 1,730 | 1.09 | 316.156 میلیارد | |
| چکاپا | 5,048 | 0.56 | 232.859 میلیارد | |
| اعتماد | 24,447 | 0.09 | 221.703 میلیارد | |
| آکورد | 19,135 | 0.06 | 174.103 میلیارد |