نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آساس | 23,663 | 23,663 | 5.18 | |
| کرمان | 26,134 | 26,134 | 5.00 | |
| حپارسا | 8,637 | 8,637 | 5.00 | |
| شتوکا | 25,265 | 25,267 | 4.99 | |
| زنگان | 13,979 | 13,979 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تلیسه | 8,570 | 8,546 | 4.72 | |
| خدیزل | 7,068 | 7,043 | 4.65 | |
| حآسا | 2,561 | 2,550 | 4.58 | |
| ثپردیس | 2,713 | 2,699 | 4.51 | |
| ثغرب | 1,637 | 1,629 | 4.49 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 24,651 | 0.17 | 298.084 میلیارد | |
| ذوب | 1,778 | 0.56 | 244.844 میلیارد | |
| سمگا | 5,027 | 3.03 | 96.651 میلیارد | |
| چکاپا | 5,108 | 2.72 | 95.533 میلیارد | |
| آکورد | 19,274 | 0.05 | 88.986 میلیارد |