نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کگهر | 13,053 | 13,400 | 7.15 | |
| دماوند | 37,393 | 37,393 | 5.00 | |
| کمرجان | 8,279 | 8,279 | 5.00 | |
| حخزر | 11,861 | 11,861 | 4.99 | |
| حریل | 2,990 | 2,990 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شرانل | 11,401 | 11,401 | 5.00 | |
| بساما | 4,182 | 4,175 | 4.80 | |
| سرچشمه | 4,579 | 4,567 | 4.74 | |
| بمپنا | 15,596 | 15,550 | 4.72 | |
| غدیس | 6,454 | 6,432 | 4.67 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,715 | 3.49 | 377.743 میلیارد | |
| اعتماد | 24,671 | 0.08 | 305.779 میلیارد | |
| کرمان | 27,428 | 4.95 | 272.594 میلیارد | |
| کگهر | 13,053 | 7.15 | 144.457 میلیارد | |
| وسبحان | 2,654 | 4.82 | 115.114 میلیارد |