نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
آ س پ | 2,179 | 2,173 | 9.72 | |
دبالک | 5,873 | 5,913 | 9.49 | |
کشرق | 12,169 | 12,268 | 9.35 | |
سمگا | 5,245 | 5,364 | 6.39 | |
دماوند | 39,262 | 39,262 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حپارسا | 8,402 | 8,460 | 4.12 | |
ساینا | 15,082 | 15,250 | 4.00 | |
اوان | 38,585 | 38,072 | 3.72 | |
آساس | 22,974 | 22,974 | 2.91 | |
غفارس | 17,757 | 17,730 | 2.11 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حریل | 2,980 | 0.33 | 448.606 میلیارد | |
اعتماد | 24,693 | 0.09 | 371.278 میلیارد | |
ذوب | 1,742 | 1.57 | 277.274 میلیارد | |
سمگا | 5,245 | 6.39 | 222.694 میلیارد | |
سرچشمه | 4,612 | 0.72 | 162.237 میلیارد |