نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دکپسول | 11,077 | 11,115 | 9.87 | |
دی | 2,356 | 2,389 | 8.67 | |
قاسم | 15,027 | 15,027 | 5.00 | |
حخزر | 12,603 | 12,603 | 5.00 | |
پخش | 8,552 | 8,552 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زنگان | 14,587 | 14,570 | 4.88 | |
ثباغ | 4,969 | 4,961 | 4.84 | |
غفارس | 20,296 | 20,261 | 4.83 | |
فولای | 5,910 | 5,930 | 4.49 | |
حآسا | 3,255 | 3,240 | 4.43 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,781 | 2.57 | 242.278 میلیارد | |
اعتماد | 25,080 | 0.10 | 234.456 میلیارد | |
سمگا | 7,509 | 1.70 | 208.08 میلیارد | |
سبزوا | 6,293 | 4.60 | 173.669 میلیارد | |
کرمان | 39,890 | 1.79 | 150.049 میلیارد |