نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دتولید | 3,930 | 3,920 | 19.20 | |
| غدیس | 8,780 | 8,925 | 11.20 | |
| کشرق | 25,371 | 25,754 | 8.61 | |
| بمپنا | 26,313 | 26,313 | 5.00 | |
| حخزر | 13,894 | 13,894 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| افرا | 7,197 | 7,145 | 4.31 | |
| نطرین | 19,588 | 19,690 | 4.31 | |
| قچار | 33,637 | 33,535 | 3.71 | |
| ولشرق | 2,407 | 2,420 | 3.10 | |
| گوهران | 1,865 | 1,870 | 2.97 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 25,142 | 0.23 | 353.131 میلیارد | |
| ذوب | 1,736 | 0.40 | 259.466 میلیارد | |
| سمگا | 7,579 | 2.74 | 163.663 میلیارد | |
| آکورد | 19,710 | 0.07 | 134.972 میلیارد | |
| غشهداب | 3,601 | 3.95 | 132.142 میلیارد |