نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پخش | 11,070 | 11,184 | 9.12 | |
| دماوند | 44,344 | 44,344 | 5.00 | |
| دکپسول | 15,583 | 15,583 | 5.00 | |
| داوه | 4,748 | 4,748 | 5.00 | |
| غویتا | 13,560 | 13,560 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شتوکا | 31,937 | 32,100 | 4.86 | |
| بالاس | 9,135 | 9,180 | 4.57 | |
| کرمان | 35,954 | 35,750 | 4.45 | |
| غفارس | 20,023 | 19,915 | 4.30 | |
| اوان | 23,472 | 23,233 | 4.02 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 5,099 | 3.37 | 250.547 میلیارد | |
| اعتماد | 25,201 | 0.05 | 245.114 میلیارد | |
| سمگا | 7,156 | 2.71 | 222.585 میلیارد | |
| ذوب | 1,684 | 0.94 | 205.118 میلیارد | |
| ودی | 2,814 | 4.22 | 177.075 میلیارد |