نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قاسم | 21,895 | 22,102 | 7.09 | |
| حریل | 2,495 | 2,480 | 5.54 | |
| کرمان | 38,664 | 38,664 | 5.00 | |
| بکهنوج | 8,561 | 8,561 | 4.99 | |
| درهآور | 4,649 | 4,649 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حخزر | 16,472 | 16,331 | 5.12 | |
| سبزوا | 6,228 | 6,227 | 4.97 | |
| دماوند | 45,093 | 44,968 | 4.73 | |
| زگلدشت | 14,308 | 14,256 | 4.65 | |
| بهپاک | 8,625 | 8,587 | 4.57 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آکورد | 19,854 | 0.06 | 297.41 میلیارد | |
| دی | 3,249 | 4.94 | 253.417 میلیارد | |
| اعتماد | 25,276 | 0.10 | 214.134 میلیارد | |
| ذوب | 1,627 | 1.21 | 199.409 میلیارد | |
| دبالک | 6,117 | 1.87 | 136.205 میلیارد |