نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قاسم | 22,980 | 22,990 | 4.95 | |
| اعتلا | 3,445 | 3,450 | 4.84 | |
| بپاس | 7,385 | 7,447 | 1.74 | |
| بمپنا | 28,760 | 29,842 | 1.19 | |
| اوان | 21,963 | 21,968 | 0.13 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وهور | 3,772 | 3,765 | 9.57 | |
| کگهر | 15,112 | 15,002 | 5.09 | |
| قشیر | 7,662 | 7,662 | 5.00 | |
| پخش | 10,096 | 10,096 | 5.00 | |
| حخزر | 15,649 | 15,649 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دی | 3,237 | 0.37 | 635.914 میلیارد | |
| اعتماد | 25,298 | 0.09 | 269.107 میلیارد | |
| ذوب | 1,560 | 4.12 | 159.929 میلیارد | |
| بمپنا | 28,760 | 1.19 | 127.417 میلیارد | |
| مادیرا | 16,948 | 4.68 | 115.924 میلیارد |