نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بمپنا | 30,220 | 30,221 | 5.00 | |
| قاسم | 24,129 | 24,129 | 5.00 | |
| کوثر | 6,291 | 6,294 | 4.94 | |
| حآسا | 3,078 | 3,085 | 4.73 | |
| میهن | 1,536 | 1,520 | 4.63 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سمگا | 6,755 | 6,665 | 4.75 | |
| ثرود | 2,371 | 2,360 | 4.55 | |
| ساینا | 16,089 | 16,000 | 4.46 | |
| پخش | 9,665 | 9,670 | 4.27 | |
| ولشرق | 2,132 | 2,114 | 4.18 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دکپسول | 14,247 | 0.33 | 358.161 میلیارد | |
| دی | 3,361 | 3.89 | 344.557 میلیارد | |
| وهور | 3,839 | 1.78 | 287.909 میلیارد | |
| اعتماد | 25,331 | 0.13 | 247.404 میلیارد | |
| ذوب | 1,556 | 0.26 | 242.825 میلیارد |