نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قاسم | 25,770 | 25,770 | 5.00 | |
| زشگزا | 21,766 | 21,766 | 5.00 | |
| درهآور | 6,816 | 6,816 | 4.99 | |
| دی | 3,322 | 3,322 | 4.99 | |
| فولای | 6,168 | 6,170 | 4.95 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کرمان | 31,451 | 31,451 | 5.00 | |
| حآسا | 3,620 | 3,609 | 4.69 | |
| گکوثر | 16,180 | 16,097 | 4.51 | |
| میهن | 1,383 | 1,374 | 4.36 | |
| اعتلا | 3,552 | 3,579 | 4.34 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وعسکر | 2,054 | 4.90 | 383.955 میلیارد | |
| ذوب | 1,535 | 2.88 | 380.134 میلیارد | |
| اعتماد | 25,472 | 0.11 | 253.916 میلیارد | |
| دی | 3,322 | 4.99 | 211.634 میلیارد | |
| زاگرس | 63,662 | 2.38 | 103.91 میلیارد |