نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زشگزا | 22,854 | 22,854 | 5.00 | |
| افرا | 7,724 | 7,724 | 4.99 | |
| درهآور | 7,156 | 7,156 | 4.99 | |
| حسینا | 15,994 | 16,000 | 4.93 | |
| شتوکا | 28,985 | 29,008 | 4.92 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پخش | 10,331 | 10,328 | 4.97 | |
| حسیر | 4,371 | 4,361 | 4.73 | |
| غدیس | 9,741 | 9,800 | 4.69 | |
| زگلدشت | 13,343 | 13,389 | 4.46 | |
| گوهران | 2,067 | 2,070 | 4.22 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کرمان | 31,552 | 0.32 | 692.865 میلیارد | |
| دی | 3,426 | 3.13 | 240.104 میلیارد | |
| اعتماد | 25,497 | 0.09 | 185.682 میلیارد | |
| ذوب | 1,553 | 1.11 | 154.461 میلیارد | |
| وعسکر | 2,072 | 0.88 | 128.689 میلیارد |