نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کی بی سی | 10,555 | 10,555 | 4.99 | |
| پخش | 11,627 | 11,631 | 4.96 | |
| درهآور | 9,670 | 9,676 | 4.93 | |
| وهور | 4,316 | 4,319 | 4.91 | |
| فولای | 6,414 | 6,424 | 4.82 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غدیس | 10,721 | 10,702 | 4.83 | |
| کاسپین | 13,084 | 13,078 | 4.71 | |
| اعتلا | 3,959 | 3,940 | 4.28 | |
| دکپسول | 13,541 | 13,420 | 3.88 | |
| شاوان | 31,765 | 31,498 | 3.51 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| درهآور | 9,670 | 4.93 | 277.629 میلیارد | |
| کرمان | 30,453 | 0.89 | 232.331 میلیارد | |
| وعسکر | 2,347 | 3.76 | 217.089 میلیارد | |
| ذوب | 1,518 | 1.00 | 163.683 میلیارد | |
| سمگا | 7,042 | 2.84 | 150.299 میلیارد |