دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| بساما | 26,360 | 26,886 | 105.89 | |
| گزسکه | 26,983 | 37,400 | 22.65 | |
| زنگان | 176,929 | 176,929 | 5.00 | |
| کرمان | 105,161 | 105,161 | 5.00 | |
| دی | 54,994 | 54,994 | 5.00 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دسانکو | 29,814 | 29,814 | 5.00 | |
| حپارسا | 54,318 | 54,318 | 5.00 | |
| کگهر | 63,173 | 63,173 | 5.00 | |
| شغدیر | 65,783 | 65,783 | 5.00 | |
| ساوه | 104,189 | 104,189 | 5.00 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 11,016 | 2.75 | 4.513 هزار میلیارد | |
| صبا | 34,921 | 4.64 | 1.693 هزار میلیارد | |
| بجهرم | 8,082 | 1.80 | 1.493 هزار میلیارد | |
| حسیر | 22,556 | 4.86 | 1.238 هزار میلیارد | |
| دماوند | 82,492 | 4.46 | 1.169 هزار میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دی | 54,994 | 5.00 | 575.359 میلیارد | |
| شبصیر | 149,288 | 4.94 | 357.894 میلیارد | |
| حسیر | 22,556 | 4.86 | 311.047 میلیارد | |
| کی بی سی | 42,449 | 5.00 | 222.031 میلیارد | |
| نوین | 15,557 | 4.23 | 177.493 میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ومهان | 23,520 | 0.80 | 243.099 میلیارد | |
| آگاس | 282,449 | 1.94 | 199.822 میلیارد | |
| دماوند | 82,492 | 4.46 | 190.975 میلیارد | |
| زاگرس | 176,046 | 3.46 | 189.511 میلیارد | |
| وعسکر | 12,756 | 3.67 | 171.126 میلیارد |