دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| پیزد | 78,997 | 115,754 | 43.32 | |
| ارفع | 18,640 | 18,525 | 12.81 | |
| داریک | 10,881 | 10,320 | 8.81 | |
| گزسکه | 27,988 | 28,000 | 7.65 | |
| کرمان | 140,500 | 140,500 | 5.00 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سمگا | 24,867 | 24,200 | 5.21 | |
| ومعلم | 18,372 | 18,355 | 4.91 | |
| تلیسه | 96,225 | 95,983 | 4.76 | |
| بزاگرس | 22,052 | 21,989 | 4.73 | |
| وآوا | 20,826 | 20,765 | 4.72 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دی | 76,505 | 4.99 | 4.786 هزار میلیارد | |
| گویان | 28,236 | 3.38 | 4.06 هزار میلیارد | |
| بزاگرس | 22,052 | 4.73 | 2.753 هزار میلیارد | |
| صبا | 43,072 | 4.22 | 2.597 هزار میلیارد | |
| ثعمرا | 32,339 | 4.83 | 2.012 هزار میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دی | 76,505 | 4.99 | 1.339 هزار میلیارد | |
| ثعمرا | 32,339 | 4.83 | 899.747 میلیارد | |
| ومهان | 27,422 | 4.90 | 235.495 میلیارد | |
| شاوان | 164,235 | 4.75 | 162.061 میلیارد | |
| هرمز | 13,960 | 4.99 | 141.247 میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| شبصیر | 179,146 | 0.96 | 411.883 میلیارد | |
| کرمان | 140,500 | 5.00 | 167.491 میلیارد | |
| بزاگرس | 22,052 | 4.73 | 156.958 میلیارد | |
| وگستر | 26,091 | 3.48 | 135.048 میلیارد | |
| دماوند | 81,907 | 3.87 | 120.429 میلیارد |