دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خریخت | 4,750 | 4,720 | 11.76 | |
| غبهنوش | 99,560 | 99,560 | 10.00 | |
| زمگسا | 50,760 | 50,870 | 9.75 | |
| افق ملت | 149,930 | 149,900 | 5.76 | |
| انرژی3 | 332,170 | 332,170 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فمراد | 124,470 | 122,800 | 3.71 | |
| وسینا | 12,720 | 12,510 | 3.34 | |
| پتایر | 168,960 | 166,600 | 3.31 | |
| پاکشو | 91,590 | 91,070 | 3.21 | |
| وسلرستا | 910 | 920 | 3.19 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 4,300 | 4.62 | 10.922 هزار میلیارد | |
| شستا | 30,590 | 4.80 | 9.828 هزار میلیارد | |
| پالایش | 108,270 | 2.15 | 7.131 هزار میلیارد | |
| شپنا | 19,130 | 4.08 | 7.021 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,950 | 0.25 | 5.447 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 30,590 | 4.80 | 2,657.52 | |
| فارس | 14,520 | 1.68 | 1,634.38 | |
| خودرو | 4,300 | 4.62 | 1,359.96 | |
| شپنا | 19,130 | 4.08 | 1,352.49 | |
| کگل | 21,460 | 3.52 | 1,288.71 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,012 | 1.51 | ||
| صنوین | 104,130 | 0.74 | ||
| فیروزه | 188,590 | 3.02 | ||
| اخابر | 16,190 | 1.88 | 441.34 | |
| وپارس | 4,480 | 1.97 | 333.87 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 4,300 | 4.62 | 1.112 هزار میلیارد | |
| شپنا | 19,130 | 4.08 | 1.049 هزار میلیارد | |
| شستا | 30,590 | 4.80 | 772.259 میلیارد | |
| شبندر | 30,920 | 4.78 | 568.249 میلیارد | |
| خساپا | 3,220 | 4.89 | 485.357 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 3,950 | 0.25 | 778.129 میلیارد | |
| کمند | 10,010 | 1.53 | 658.176 میلیارد | |
| امین یکم | 10,192 | 0.01 | 422.647 میلیارد | |
| وپاسار | 11,700 | 0.17 | 415.837 میلیارد | |
| پارند | 11,331 | 0.78 | 351.393 میلیارد |