دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| نوری | 68,820 | 69,740 | 14.30 | |
| فاراک | 8,680 | 8,820 | 8.91 | |
| غبهنوش | 138,370 | 139,950 | 8.76 | |
| زمگسا | 63,490 | 64,750 | 7.85 | |
| لخزر | 211,800 | 211,800 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسینا | 13,180 | 13,180 | 4.97 | |
| ثامان | 23,300 | 23,280 | 4.90 | |
| انرژی3 | 361,060 | 360,570 | 4.87 | |
| دیران | 30,150 | 30,110 | 4.86 | |
| وملی | 363,130 | 362,530 | 4.84 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پالایش | 104,170 | 4.02 | 8.63 هزار میلیارد | |
| شپنا | 17,960 | 2.75 | 6.776 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,910 | 3.93 | 5.131 هزار میلیارد | |
| شستا | 27,940 | 3.25 | 4.808 هزار میلیارد | |
| فولاد | 15,110 | 0.33 | 4.192 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| نوری | 68,820 | 14.30 | 1,950.22 | |
| شپنا | 17,960 | 2.75 | 918.11 | |
| فارس | 13,920 | 0.87 | 866.77 | |
| وپارس | 4,680 | 4.93 | 865.63 | |
| شبندر | 33,190 | 3.33 | 772.54 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,030 | 0.09 | ||
| صنوین | 105,800 | 0.76 | ||
| فیروزه | 187,380 | 1.22 | ||
| فملی | 16,010 | 3.90 | 3,271.76 | |
| شستا | 27,940 | 3.25 | 1,892.59 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 33,190 | 3.33 | 1.245 هزار میلیارد | |
| شپنا | 17,960 | 2.75 | 711.143 میلیارد | |
| قثابت | 91,820 | 4.97 | 598.497 میلیارد | |
| زمگسا | 63,490 | 7.85 | 447.93 میلیارد | |
| ما | 10,060 | 0.98 | 440.161 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پالایش | 104,170 | 4.02 | 1.228 هزار میلیارد | |
| فولاد | 15,110 | 0.33 | 837.485 میلیارد | |
| خودرو | 3,910 | 3.93 | 617.436 میلیارد | |
| وتجارت | 3,690 | 3.66 | 473.016 میلیارد | |
| شستا | 27,940 | 3.25 | 389.134 میلیارد |